型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXZ-252V | 4.0-8.0 | >80:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 1835*1460*1960 | 1020 |
6SXZ-315V | 5.0-10.0 | >80:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2149*1460*1960 | 1187 |
6SXZ-378V | 6.0-12.0 | >80:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 2463*1460*1960 | 1332 |
6SXZ-441V | 7.0-14.0 | >80:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 2777*1460*1960 | 1525 |
6SXZ-504V | 8.0-16.0 | >80:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.0-5.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXZ-630V | 10.0-20.0 | >80:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的花生为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXZ-252V | 4.0-8.0 | >80:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 1835*1460*1960 | 1020 |
6SXZ-315V | 5.0-10.0 | >80:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2149*1460*1960 | 1187 |
6SXZ-378V | 6.0-12.0 | >80:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 2463*1460*1960 | 1332 |
6SXZ-441V | 7.0-14.0 | >80:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 2777*1460*1960 | 1525 |
6SXZ-504V | 8.0-16.0 | >80:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.0-5.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXZ-630V | 10.0-20.0 | >80:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的花生为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。