适用于粳米、籼米、糯米、糙米、红米等各类大米的分选。
型号
|
单通道处理量 (t/h) |
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m ³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-270VA+ | 7.5-10.5 | 2.5 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 1.8-2.6 | 1706*1525*1935 | 1128 |
6SXM-450VA+ | 12.5-17.5 | 3.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 2.6-3.8 | 2355*1525*1935 | 1510 |
6SXM-630VA+ | 17.5-24.5 | 5.3 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 3.8-4.8 | 2823*1525*1935 | 1780 |
6SXM-720VA+ | 20.0-28.0 | 6.0 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 4.8-5.5 | 3137*1525*1935 | 2000 |
6SXM-900VA+ | 25.0-35.0 | 7.4 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 5.5-6.5 | 3765*1525*1935 | 2520 |
6SXM-1080VA+ | 30.0-42.0 | 8.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 6.5-7.2 | 4403*1525*1935 | 2968 |
注:
1、以上色选性能均以含杂2%的长粒米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
型号
|
单通道处理量 (t/h) |
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m ³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-270VA+ | 7.5-10.5 | 2.5 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 1.8-2.6 | 1706*1525*1935 | 1128 |
6SXM-450VA+ | 12.5-17.5 | 3.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 2.6-3.8 | 2355*1525*1935 | 1510 |
6SXM-630VA+ | 17.5-24.5 | 5.3 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 3.8-4.8 | 2823*1525*1935 | 1780 |
6SXM-720VA+ | 20.0-28.0 | 6.0 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 4.8-5.5 | 3137*1525*1935 | 2000 |
6SXM-900VA+ | 25.0-35.0 | 7.4 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 5.5-6.5 | 3765*1525*1935 | 2520 |
6SXM-1080VA+ | 30.0-42.0 | 8.9 | AC220V±5% 50/60Hz | 0.5-0.8 | 6.5-7.2 | 4403*1525*1935 | 2968 |
注:
1、以上色选性能均以含杂2%的长粒米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。