适用于粳米、籼米、糯米、糙米、红米等各类大米的分选。
型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m ³ /min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-252V | 4.0-8.0 | >120:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1835*1460*1960 | 1020 |
6SXM-315V | 5.0-10.0 | >120:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2149*1460*1960 | 1187 |
6SXM-378V | 6.0-12.0 | >120:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2463*1460*1960 | 1332 |
6SXM-441V | 7.0-14.0 | >120:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 2777*1460*1960 | 1525 |
6SXM-504V | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630V | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819V | 13.00-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
3、本产品系列包含4-13通道多款机型,官网仅展示部分,具体情况可来电咨询。
型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m ³ /min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-252V | 4.0-8.0 | >120:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1835*1460*1960 | 1020 |
6SXM-315V | 5.0-10.0 | >120:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2149*1460*1960 | 1187 |
6SXM-378V | 6.0-12.0 | >120:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2463*1460*1960 | 1332 |
6SXM-441V | 7.0-14.0 | >120:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 2777*1460*1960 | 1525 |
6SXM-504V | 8.0-16.0 | >120:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3091*1460*1960 | 1686 |
6SXM-630V | 10.0-20.0 | >120:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 3719*1460*1960 | 2047 |
6SXM-819V | 13.00-26.0 | >120:1 | 7.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 5.0-7.5 | 5125*1450*1980 | 2615 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
3、本产品系列包含4-13通道多款机型,官网仅展示部分,具体情况可来电咨询。