型号
|
处理量 (t/h) |
色选精度 (%) |
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXG-252S | 1.2-2.0 | ≥98 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 2022*1520*2090 | 1030 |
6SXG-315S | 1.5-2.5 | ≥98 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2335*1520*2090 | 1160 |
6SXG-378S | 1.8-3.0 | ≥98 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2830*1520*2090 | 1355 |
6SXG-441S | 2.1-3.5 | ≥98 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXG-504S | 2.4-4.0 | ≥98 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXG-630S | 3.0-5.0 | ≥98 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXG-756S | 3.6-6.0 | ≥98 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2844*2785*1950 | 2466 |
6SXG-1008S | 4.8-8.0 | ≥98 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3474*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色选性能智睿系列以含杂5%以内的废旧塑料破碎料为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
型号
|
处理量 (t/h) |
色选精度 (%) |
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa) |
气源消耗 (m³/min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXG-252S | 1.2-2.0 | ≥98 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 2022*1520*2090 | 1030 |
6SXG-315S | 1.5-2.5 | ≥98 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2335*1520*2090 | 1160 |
6SXG-378S | 1.8-3.0 | ≥98 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2830*1520*2090 | 1355 |
6SXG-441S | 2.1-3.5 | ≥98 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXG-504S | 2.4-4.0 | ≥98 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXG-630S | 3.0-5.0 | ≥98 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXG-756S | 3.6-6.0 | ≥98 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2844*2785*1950 | 2466 |
6SXG-1008S | 4.8-8.0 | ≥98 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3474*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色选性能智睿系列以含杂5%以内的废旧塑料破碎料为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。